Origin 0613 - Efficiency - Peaceful Nature View
Escape to this cozy 6th-floor studio condo featuring peaceful nature views and a relaxing private balcony — the perfect spot to enjoy your morning coffee or unwind after a day at the beach. This thoughtfully designed studio offers comfortable accommodations, a well-equipped kitchenette, dining area, and everything needed for a convenient and relaxing stay.
Enjoy the quiet surroundings while still being just minutes from the beach, local dining, shopping, and attractions. Ideal for couples, small families, or a weekend getaway, this nature-view retreat combines comfort, convenience, and a serene atmosphere for your perfect vacation.
*** Guests must be 21 years or older to book and check-in. ***
Beach Haven Vacation Rental Unique Gifts for Guests!
- $200 in FREE activities included in each reservation (Small Service Fee to be paid at time of booking activity)
- Bonus offers from Sharky’s Beachfront Restaurant
- Fast pass to skip the line at Sharky’s Beachfront Restaurant
- Kids eat FREE under 12 years old at Sharky’s Beachfront Restaurant
Condo Features:
- King Size Bed
- Queen Size Sleeper Sofa
- 1 Full Bath
- Kitchenette with fridge, microwave, 2 burner stove & dishwasher
- Coffee Bar featuring a Keurig & regular coffee maker
- Flat screen 65” TV
- Balcony with Nature View
- Dining Table with 2 chairs
- Unit located on the 6th floor
- Smart Locks
- NO washer/dryer in unit (paid laundry located on 1st floor of building)
- Linens & Towels provided (We do not provide Beach towels)
- Starter set of toilet paper, paper towels, garbage bags, soap, and shampoo.
- FREE WiFi
Property Features:
- Pool located on 4th floor
- Arcade
- Movie Theatre
- Ice Machine
- FREE trailer parking for events
- Fitness Center
- 24-hour Security On-Site (Please Note: The building security is managed by a separate company and enforces the building policies. The list of building policies can be found on the welcome packet, which will be provided upon check-in as well as the beach flag system and WIFI information.
- After Hours Emergency Service Provided
Check-In: 4:00PM (We cannot accommodate early check-ins during our peak season.)
Check-Out: 10:00AM
Beach Haven Team will provide:
- Exclusive front desk operator
- All check-in details will be provided on the day of your arrival via text & email.
- Wristbands (to be worn while on property, they cannot be loosened once tightened)
- Parking passes (one pass for the main garage (yellow with pineapples) and one for the overflow lot next to the building (orange).
- During normal business hours (9am-5pm), please stop by the front desk to check in. If you plan to arrive after 5pm, please let us know, and we will give you after-hours instructions.
- All check-in details will be provided on the day of your arrival via text & email.
- After-Hours Emergency On Call Manager Provided
Please Note: The building security is managed by a separate company and enforces the building policies. The list of building policies can be found on the welcome packet, which will be provided upon check-in as well as the beach flag system and WIFI information.
- Wi-Fi
- Private Beach Access
- Hot tub
- Infinity pool
- Fitness Room
- Theater
- Game Room
- BBQ area
- Elevator
- On-site laundry
- Sunset deck
- A/C
- Heat
- Microwave
- Front Desk
- Kids Eat Free at Sharkys
- Coffee Maker
- Dishes
- Beach Access
- Toaster
- Sharkys Restaurant Skip the Line Pass
- Essentials
- On-site Security
- Wifi
- Cable
- Dining table
- Fire Extinguisher
- Covid guidelines
- Covid guidelines
- Towels
- Smoke Detector
- Heated Pool
- Pool
- Shampoo
- Hair Dryer
- Iron
- Refrigerator
- Stove
- Coffee Table
- DVD player
- Dishwasher
- Walk in shower
- Balcony
- Private Balcony
- Private Entrance
- Kitchenette with two top stove
We will stay again!
by Megan W.Helpful On-site Security
by JoshuaYour security guys are some of the most helpful and nice guys in the world. They deserve the world!
Great Stay!
by Zach S.| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $72 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $72 |
02 $72 |
03 $72 |
04 $72 |
05 $72 |
06 $76 |
07 $79 |
| 08 $72 |
09 $72 |
10 $72 |
11 $72 |
12 $72 |
13 $72 |
14 $72 |
| 15 $72 |
16 $72 |
17 $72 |
18 $72 |
19 $72 |
20 $72 |
21 $72 |
| 22 $72 |
23 $72 |
24 $72 |
25 $72 |
26 $79 |
27 $82 |
28 $72 |
| 29 $72 |
30 $72 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $72 |
02 $72 |
03 $72 |
04 $72 |
05 $72 |
||
| 06 $72 |
07 $72 |
08 $72 |
09 $72 |
10 $72 |
11 $72 |
12 $72 |
| 13 $72 |
14 $72 |
15 $72 |
16 $72 |
17 $72 |
18 $72 |
19 $72 |
| 20 $72 |
21 $72 |
22 $72 |
23 $72 |
24 $75 |
25 $81 |
26 $109 |
| 27 $120 |
28 $120 |
29 $122 |
30 $123 |
31 $126 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $133 |
02 $94 |
|||||
| 03 $90 |
04 $72 |
05 $72 |
06 $72 |
07 $72 |
08 $72 |
09 $80 |
| 10 $72 |
11 $72 |
12 $72 |
13 $72 |
14 $72 |
15 $78 |
16 $79 |
| 17 $72 |
18 $72 |
19 $72 |
20 $72 |
21 $72 |
22 $72 |
23 $72 |
| 24 $72 |
25 $72 |
26 $72 |
27 $72 |
28 $72 |
29 $72 |
30 $72 |
| 31 $72 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $72 |
02 $72 |
03 $72 |
04 $72 |
05 $72 |
06 $72 |
|
| 07 $72 |
08 $72 |
09 $72 |
10 $72 |
11 $72 |
12 $96 |
13 $98 |
| 14 $77 |
15 $72 |
16 $72 |
17 $72 |
18 $72 |
19 $72 |
20 $77 |
| 21 $72 |
22 $72 |
23 $72 |
24 $72 |
25 $72 |
26 $73 |
27 $87 |
| 28 $72 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $72 |
02 $72 |
03 $72 |
04 $80 |
05 $126 |
06 $151 |
|
| 07 $121 |
08 $117 |
09 $118 |
10 $115 |
11 $126 |
12 $141 |
13 $174 |
| 14 $146 |
15 $109 |
16 $136 |
17 $135 |
18 $148 |
19 $160 |
20 $195 |
| 21 $170 |
22 $138 |
23 $137 |
24 $136 |
25 $153 |
26 $190 |
27 $223 |
| 28 $192 |
29 $153 |
30 $149 |
31 $153 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $171 |
02 $191 |
03 $210 |
||||
| 04 $169 |
05 $128 |
06 $128 |
07 $130 |
08 $148 |
09 $173 |
10 $187 |
| 11 $116 |
12 $72 |
13 $72 |
14 $115 |
15 | 16 | 17 |
| 18 $92 |
19 $72 |
20 $95 |
21 $119 |
22 $160 |
23 $208 |
24 $209 |
| 25 $145 |
26 $72 |
27 $78 |
28 $95 |
29 $126 |
30 $174 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $178 |
||||||
| 02 $116 |
03 $74 |
04 $75 |
05 $88 |
06 $122 |
07 $163 |
08 $170 |
| 09 $110 |
10 $98 |
11 $94 |
12 $103 |
13 $131 |
14 $168 |
15 $176 |
| 16 $127 |
17 $119 |
18 $114 |
19 $123 |
20 $148 |
21 $179 |
22 $189 |
| 23 $151 |
24 $145 |
25 $141 |
26 $148 |
27 $171 |
28 $245 |
29 $253 |
| 30 $217 |
31 $206 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $150 |
02 $198 |
03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 $215 |
08 $211 |
09 $227 |
10 $238 |
11 $259 |
12 $251 |
| 13 $214 |
14 $202 |
15 $202 |
16 $204 |
17 $215 |
18 $240 |
19 $242 |
| 20 $204 |
21 $204 |
22 $203 |
23 $206 |
24 $215 |
25 $229 |
26 $230 |
| 27 $197 |
28 $204 |
29 $231 |
30 $238 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $271 |
02 $319 |
03 $318 |
||||
| 04 $251 |
05 $248 |
06 $248 |
07 $251 |
08 $259 |
09 $275 |
10 $229 |
| 11 $194 |
12 $201 |
13 $199 |
14 $202 |
15 $212 |
16 $230 |
17 $231 |
| 18 $193 |
19 $191 |
20 $187 |
21 $191 |
22 $204 |
23 $218 |
24 $219 |
| 25 $179 |
26 $180 |
27 $175 |
28 $178 |
29 $190 |
30 $206 |
31 $207 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $163 |
02 $159 |
03 $150 |
04 $156 |
05 $171 |
06 $191 |
07 $197 |
| 08 $145 |
09 $136 |
10 $122 |
11 $125 |
12 $143 |
13 $163 |
14 $163 |
| 15 $112 |
16 $102 |
17 $87 |
18 $94 |
19 $117 |
20 $147 |
21 $147 |
| 22 $96 |
23 $92 |
24 $79 |
25 $86 |
26 $107 |
27 $140 |
28 $138 |
| 29 $91 |
30 $89 |
31 $78 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $83 |
02 $104 |
03 $181 |
04 $185 |
|||
| 05 $136 |
06 $133 |
07 $82 |
08 $87 |
09 $108 |
10 $143 |
11 $147 |
| 12 $99 |
13 $113 |
14 $85 |
15 $90 |
16 $108 |
17 $141 |
18 $143 |
| 19 $100 |
20 $91 |
21 $86 |
22 $92 |
23 $108 |
24 $137 |
25 $138 |
| 26 $99 |
27 $89 |
28 $86 |
29 $94 |
30 $109 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $145 |
02 $133 |
|||||
| 03 $100 |
04 $90 |
05 $89 |
06 $98 |
07 $152 |
08 $192 |
09 $184 |
| 10 $141 |
11 $134 |
12 $95 |
13 $108 |
14 $125 |
15 $164 |
16 $141 |
| 17 $94 |
18 $86 |
19 $102 |
20 $114 |
21 $131 |
22 $164 |
23 $140 |
| 24 $86 |
25 $81 |
26 $81 |
27 $81 |
28 $94 |
29 $261 |
30 $ |
| 31 $ |
| Start Date | End Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2026-10-30 | $72 | Daily |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | $72 | Daily |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | $72 | Daily |
| 2026-11-02 | 2026-11-02 | $72 | Daily |
| 2026-11-03 | 2026-11-03 | $72 | Daily |
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | $72 | Daily |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | $72 | Daily |
| 2026-11-06 | 2026-11-06 | $76 | Daily |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 | $79 | Daily |
| 2026-11-08 | 2026-11-08 | $72 | Daily |
| 2026-11-09 | 2026-11-09 | $72 | Daily |
| 2026-11-10 | 2026-11-10 | $72 | Daily |
| 2026-11-11 | 2026-11-11 | $72 | Daily |
| 2026-11-12 | 2026-11-12 | $72 | Daily |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | $72 | Daily |
| 2026-11-14 | 2026-11-14 | $72 | Daily |
| 2026-11-15 | 2026-11-15 | $72 | Daily |
| 2026-11-16 | 2026-11-16 | $72 | Daily |
| 2026-11-17 | 2026-11-17 | $72 | Daily |
| 2026-11-18 | 2026-11-18 | $72 | Daily |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 | $72 | Daily |
| 2026-11-20 | 2026-11-20 | $72 | Daily |
| 2026-11-21 | 2026-11-21 | $72 | Daily |
| 2026-11-22 | 2026-11-22 | $72 | Daily |
| 2026-11-23 | 2026-11-23 | $72 | Daily |
| 2026-11-24 | 2026-11-24 | $72 | Daily |
| 2026-11-25 | 2026-11-25 | $72 | Daily |
| 2026-11-26 | 2026-11-26 | $79 | Daily |
| 2026-11-27 | 2026-11-27 | $82 | Daily |
| 2026-11-28 | 2026-11-28 | $72 | Daily |
| 2026-11-29 | 2026-11-29 | $72 | Daily |
| 2026-11-30 | 2026-11-30 | $72 | Daily |
| 2026-12-01 | 2026-12-01 | $72 | Daily |
| 2026-12-02 | 2026-12-02 | $72 | Daily |
| 2026-12-03 | 2026-12-03 | $72 | Daily |
| 2026-12-04 | 2026-12-04 | $72 | Daily |
| 2026-12-05 | 2026-12-05 | $72 | Daily |
| 2026-12-06 | 2026-12-06 | $72 | Daily |
| 2026-12-07 | 2026-12-07 | $72 | Daily |
| 2026-12-08 | 2026-12-08 | $72 | Daily |
| 2026-12-09 | 2026-12-09 | $72 | Daily |
| 2026-12-10 | 2026-12-10 | $72 | Daily |
| 2026-12-11 | 2026-12-11 | $72 | Daily |
| 2026-12-12 | 2026-12-12 | $72 | Daily |
| 2026-12-13 | 2026-12-13 | $72 | Daily |
| 2026-12-14 | 2026-12-14 | $72 | Daily |
| 2026-12-15 | 2026-12-15 | $72 | Daily |
| 2026-12-16 | 2026-12-16 | $72 | Daily |
| 2026-12-17 | 2026-12-17 | $72 | Daily |
| 2026-12-18 | 2026-12-18 | $72 | Daily |
| 2026-12-19 | 2026-12-19 | $72 | Daily |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | $72 | Daily |
| 2026-12-21 | 2026-12-21 | $72 | Daily |
| 2026-12-22 | 2026-12-22 | $72 | Daily |
| 2026-12-23 | 2026-12-23 | $72 | Daily |
| 2026-12-24 | 2026-12-24 | $75 | Daily |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | $81 | Daily |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | $109 | Daily |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | $120 | Daily |
| 2026-12-28 | 2026-12-28 | $120 | Daily |
| 2026-12-29 | 2026-12-29 | $122 | Daily |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | $123 | Daily |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | $126 | Daily |
| 2027-01-01 | 2027-01-01 | $133 | Daily |
| 2027-01-02 | 2027-01-02 | $94 | Daily |
| 2027-01-03 | 2027-01-03 | $90 | Daily |
| 2027-01-04 | 2027-01-04 | $72 | Daily |
| 2027-01-05 | 2027-01-05 | $72 | Daily |
| 2027-01-06 | 2027-01-06 | $72 | Daily |
| 2027-01-07 | 2027-01-07 | $72 | Daily |
| 2027-01-08 | 2027-01-08 | $72 | Daily |
| 2027-01-09 | 2027-01-09 | $80 | Daily |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | $72 | Daily |
| 2027-01-11 | 2027-01-11 | $72 | Daily |
| 2027-01-12 | 2027-01-12 | $72 | Daily |
| 2027-01-13 | 2027-01-13 | $72 | Daily |
| 2027-01-14 | 2027-01-14 | $72 | Daily |
| 2027-01-15 | 2027-01-15 | $78 | Daily |
| 2027-01-16 | 2027-01-16 | $79 | Daily |
| 2027-01-17 | 2027-01-17 | $72 | Daily |
| 2027-01-18 | 2027-01-18 | $72 | Daily |
| 2027-01-19 | 2027-01-19 | $72 | Daily |
| 2027-01-20 | 2027-01-20 | $72 | Daily |
| 2027-01-21 | 2027-01-21 | $72 | Daily |
| 2027-01-22 | 2027-01-22 | $72 | Daily |
| 2027-01-23 | 2027-01-23 | $72 | Daily |
| 2027-01-24 | 2027-01-24 | $72 | Daily |
| 2027-01-25 | 2027-01-25 | $72 | Daily |
| 2027-01-26 | 2027-01-26 | $72 | Daily |
| 2027-01-27 | 2027-01-27 | $72 | Daily |
| 2027-01-28 | 2027-01-28 | $72 | Daily |
| 2027-01-29 | 2027-01-29 | $72 | Daily |
| 2027-01-30 | 2027-01-30 | $72 | Daily |
| 2027-01-31 | 2027-01-31 | $72 | Daily |
| 2027-02-01 | 2027-02-01 | $72 | Daily |
| 2027-02-02 | 2027-02-02 | $72 | Daily |
| 2027-02-03 | 2027-02-03 | $72 | Daily |
| 2027-02-04 | 2027-02-04 | $72 | Daily |
| 2027-02-05 | 2027-02-05 | $72 | Daily |
| 2027-02-06 | 2027-02-06 | $72 | Daily |
| 2027-02-07 | 2027-02-07 | $72 | Daily |
| 2027-02-08 | 2027-02-08 | $72 | Daily |
| 2027-02-09 | 2027-02-09 | $72 | Daily |
| 2027-02-10 | 2027-02-10 | $72 | Daily |
| 2027-02-11 | 2027-02-11 | $72 | Daily |
| 2027-02-12 | 2027-02-12 | $96 | Daily |
| 2027-02-13 | 2027-02-13 | $98 | Daily |
| 2027-02-14 | 2027-02-14 | $77 | Daily |
| 2027-02-15 | 2027-02-15 | $72 | Daily |
| 2027-02-16 | 2027-02-16 | $72 | Daily |
| 2027-02-17 | 2027-02-17 | $72 | Daily |
| 2027-02-18 | 2027-02-18 | $72 | Daily |
| 2027-02-19 | 2027-02-19 | $72 | Daily |
| 2027-02-20 | 2027-02-20 | $77 | Daily |
| 2027-02-21 | 2027-02-21 | $72 | Daily |
| 2027-02-22 | 2027-02-22 | $72 | Daily |
| 2027-02-23 | 2027-02-23 | $72 | Daily |
| 2027-02-24 | 2027-02-24 | $72 | Daily |
| 2027-02-25 | 2027-02-25 | $72 | Daily |
| 2027-02-26 | 2027-02-26 | $73 | Daily |
| 2027-02-27 | 2027-02-27 | $87 | Daily |
| 2027-02-28 | 2027-02-28 | $72 | Daily |
| 2027-03-01 | 2027-03-01 | $72 | Daily |
| 2027-03-02 | 2027-03-02 | $72 | Daily |
| 2027-03-03 | 2027-03-03 | $72 | Daily |
| 2027-03-04 | 2027-03-04 | $80 | Daily |
| 2027-03-05 | 2027-03-05 | $126 | Daily |
| 2027-03-06 | 2027-03-06 | $151 | Daily |
| 2027-03-07 | 2027-03-07 | $121 | Daily |
| 2027-03-08 | 2027-03-08 | $117 | Daily |
| 2027-03-09 | 2027-03-09 | $118 | Daily |
| 2027-03-10 | 2027-03-10 | $115 | Daily |
| 2027-03-11 | 2027-03-11 | $126 | Daily |
| 2027-03-12 | 2027-03-12 | $141 | Daily |
| 2027-03-13 | 2027-03-13 | $174 | Daily |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | $146 | Daily |
| 2027-03-15 | 2027-03-15 | $109 | Daily |
| 2027-03-16 | 2027-03-16 | $136 | Daily |
| 2027-03-17 | 2027-03-17 | $135 | Daily |
| 2027-03-18 | 2027-03-18 | $148 | Daily |
| 2027-03-19 | 2027-03-19 | $160 | Daily |
| 2027-03-20 | 2027-03-20 | $195 | Daily |
| 2027-03-21 | 2027-03-21 | $170 | Daily |
| 2027-03-22 | 2027-03-22 | $138 | Daily |
| 2027-03-23 | 2027-03-23 | $137 | Daily |
| 2027-03-24 | 2027-03-24 | $136 | Daily |
| 2027-03-25 | 2027-03-25 | $153 | Daily |
| 2027-03-26 | 2027-03-26 | $190 | Daily |
| 2027-03-27 | 2027-03-27 | $223 | Daily |
| 2027-03-28 | 2027-03-28 | $192 | Daily |
| 2027-03-29 | 2027-03-29 | $153 | Daily |
| 2027-03-30 | 2027-03-30 | $149 | Daily |
| 2027-03-31 | 2027-03-31 | $153 | Daily |
| 2027-04-01 | 2027-04-01 | $171 | Daily |
| 2027-04-02 | 2027-04-02 | $191 | Daily |
| 2027-04-03 | 2027-04-03 | $210 | Daily |
| 2027-04-04 | 2027-04-04 | $169 | Daily |
| 2027-04-05 | 2027-04-05 | $128 | Daily |
| 2027-04-06 | 2027-04-06 | $128 | Daily |
| 2027-04-07 | 2027-04-07 | $130 | Daily |
| 2027-04-08 | 2027-04-08 | $148 | Daily |
| 2027-04-09 | 2027-04-09 | $173 | Daily |
| 2027-04-10 | 2027-04-10 | $187 | Daily |
| 2027-04-11 | 2027-04-11 | $116 | Daily |
| 2027-04-12 | 2027-04-12 | $72 | Daily |
| 2027-04-13 | 2027-04-13 | $72 | Daily |
| 2027-04-14 | 2027-04-14 | $115 | Daily |
| 2027-04-15 | 2027-04-15 | $157 | Daily |
| 2027-04-16 | 2027-04-16 | $199 | Daily |
| 2027-04-17 | 2027-04-17 | $207 | Daily |
| 2027-04-18 | 2027-04-18 | $92 | Daily |
| 2027-04-19 | 2027-04-19 | $72 | Daily |
| 2027-04-20 | 2027-04-20 | $95 | Daily |
| 2027-04-21 | 2027-04-21 | $119 | Daily |
| 2027-04-22 | 2027-04-22 | $160 | Daily |
| 2027-04-23 | 2027-04-23 | $208 | Daily |
| 2027-04-24 | 2027-04-24 | $209 | Daily |
| 2027-04-25 | 2027-04-25 | $145 | Daily |
| 2027-04-26 | 2027-04-26 | $72 | Daily |
| 2027-04-27 | 2027-04-27 | $78 | Daily |
| 2027-04-28 | 2027-04-28 | $95 | Daily |
| 2027-04-29 | 2027-04-29 | $126 | Daily |
| 2027-04-30 | 2027-04-30 | $174 | Daily |
| 2027-05-01 | 2027-05-01 | $178 | Daily |
| 2027-05-02 | 2027-05-02 | $116 | Daily |
| 2027-05-03 | 2027-05-03 | $74 | Daily |
| 2027-05-04 | 2027-05-04 | $75 | Daily |
| 2027-05-05 | 2027-05-05 | $88 | Daily |
| 2027-05-06 | 2027-05-06 | $122 | Daily |
| 2027-05-07 | 2027-05-07 | $163 | Daily |
| 2027-05-08 | 2027-05-08 | $170 | Daily |
| 2027-05-09 | 2027-05-09 | $110 | Daily |
| 2027-05-10 | 2027-05-10 | $98 | Daily |
| 2027-05-11 | 2027-05-11 | $94 | Daily |
| 2027-05-12 | 2027-05-12 | $103 | Daily |
| 2027-05-13 | 2027-05-13 | $131 | Daily |
| 2027-05-14 | 2027-05-14 | $168 | Daily |
| 2027-05-15 | 2027-05-15 | $176 | Daily |
| 2027-05-16 | 2027-05-16 | $127 | Daily |
| 2027-05-17 | 2027-05-17 | $119 | Daily |
| 2027-05-18 | 2027-05-18 | $114 | Daily |
| 2027-05-19 | 2027-05-19 | $123 | Daily |
| 2027-05-20 | 2027-05-20 | $148 | Daily |
| 2027-05-21 | 2027-05-21 | $179 | Daily |
| 2027-05-22 | 2027-05-22 | $189 | Daily |
| 2027-05-23 | 2027-05-23 | $151 | Daily |
| 2027-05-24 | 2027-05-24 | $145 | Daily |
| 2027-05-25 | 2027-05-25 | $141 | Daily |
| 2027-05-26 | 2027-05-26 | $148 | Daily |
| 2027-05-27 | 2027-05-27 | $171 | Daily |
| 2027-05-28 | 2027-05-28 | $245 | Daily |
| 2027-05-29 | 2027-05-29 | $253 | Daily |
| 2027-05-30 | 2027-05-30 | $217 | Daily |
| 2027-05-31 | 2027-05-31 | $206 | Daily |
| 2027-06-01 | 2027-06-01 | $150 | Daily |
| 2027-06-02 | 2027-06-02 | $198 | Daily |
| 2027-06-03 | 2027-06-03 | $215 | Daily |
| 2027-06-04 | 2027-06-04 | $235 | Daily |
| 2027-06-05 | 2027-06-05 | $244 | Daily |
| 2027-06-06 | 2027-06-06 | $224 | Daily |
| 2027-06-07 | 2027-06-07 | $215 | Daily |
| 2027-06-08 | 2027-06-08 | $211 | Daily |
| 2027-06-09 | 2027-06-09 | $227 | Daily |
| 2027-06-10 | 2027-06-10 | $238 | Daily |
| 2027-06-11 | 2027-06-11 | $259 | Daily |
| 2027-06-12 | 2027-06-12 | $251 | Daily |
| 2027-06-13 | 2027-06-13 | $214 | Daily |
| 2027-06-14 | 2027-06-14 | $202 | Daily |
| 2027-06-15 | 2027-06-15 | $202 | Daily |
| 2027-06-16 | 2027-06-16 | $204 | Daily |
| 2027-06-17 | 2027-06-17 | $215 | Daily |
| 2027-06-18 | 2027-06-18 | $240 | Daily |
| 2027-06-19 | 2027-06-19 | $242 | Daily |
| 2027-06-20 | 2027-06-20 | $204 | Daily |
| 2027-06-21 | 2027-06-21 | $204 | Daily |
| 2027-06-22 | 2027-06-22 | $203 | Daily |
| 2027-06-23 | 2027-06-23 | $206 | Daily |
| 2027-06-24 | 2027-06-24 | $215 | Daily |
| 2027-06-25 | 2027-06-25 | $229 | Daily |
| 2027-06-26 | 2027-06-26 | $230 | Daily |
| 2027-06-27 | 2027-06-27 | $197 | Daily |
| 2027-06-28 | 2027-06-28 | $204 | Daily |
| 2027-06-29 | 2027-06-29 | $231 | Daily |
| 2027-06-30 | 2027-06-30 | $238 | Daily |
| 2027-07-01 | 2027-07-01 | $271 | Daily |
| 2027-07-02 | 2027-07-02 | $319 | Daily |
| 2027-07-03 | 2027-07-03 | $318 | Daily |
| 2027-07-04 | 2027-07-04 | $251 | Daily |
| 2027-07-05 | 2027-07-05 | $248 | Daily |
| 2027-07-06 | 2027-07-06 | $248 | Daily |
| 2027-07-07 | 2027-07-07 | $251 | Daily |
| 2027-07-08 | 2027-07-08 | $259 | Daily |
| 2027-07-09 | 2027-07-09 | $275 | Daily |
| 2027-07-10 | 2027-07-10 | $229 | Daily |
| 2027-07-11 | 2027-07-11 | $194 | Daily |
| 2027-07-12 | 2027-07-12 | $201 | Daily |
| 2027-07-13 | 2027-07-13 | $199 | Daily |
| 2027-07-14 | 2027-07-14 | $202 | Daily |
| 2027-07-15 | 2027-07-15 | $212 | Daily |
| 2027-07-16 | 2027-07-16 | $230 | Daily |
| 2027-07-17 | 2027-07-17 | $231 | Daily |
| 2027-07-18 | 2027-07-18 | $193 | Daily |
| 2027-07-19 | 2027-07-19 | $191 | Daily |
| 2027-07-20 | 2027-07-20 | $187 | Daily |
| 2027-07-21 | 2027-07-21 | $191 | Daily |
| 2027-07-22 | 2027-07-22 | $204 | Daily |
| 2027-07-23 | 2027-07-23 | $218 | Daily |
| 2027-07-24 | 2027-07-24 | $219 | Daily |
| 2027-07-25 | 2027-07-25 | $179 | Daily |
| 2027-07-26 | 2027-07-26 | $180 | Daily |
| 2027-07-27 | 2027-07-27 | $175 | Daily |
| 2027-07-28 | 2027-07-28 | $178 | Daily |
| 2027-07-29 | 2027-07-29 | $190 | Daily |
| 2027-07-30 | 2027-07-30 | $206 | Daily |
| 2027-07-31 | 2027-07-31 | $207 | Daily |
| 2027-08-01 | 2027-08-01 | $163 | Daily |
| 2027-08-02 | 2027-08-02 | $159 | Daily |
| 2027-08-03 | 2027-08-03 | $150 | Daily |
| 2027-08-04 | 2027-08-04 | $156 | Daily |
| 2027-08-05 | 2027-08-05 | $171 | Daily |
| 2027-08-06 | 2027-08-06 | $191 | Daily |
| 2027-08-07 | 2027-08-07 | $197 | Daily |
| 2027-08-08 | 2027-08-08 | $145 | Daily |
| 2027-08-09 | 2027-08-09 | $136 | Daily |
| 2027-08-10 | 2027-08-10 | $122 | Daily |
| 2027-08-11 | 2027-08-11 | $125 | Daily |
| 2027-08-12 | 2027-08-12 | $143 | Daily |
| 2027-08-13 | 2027-08-13 | $163 | Daily |
| 2027-08-14 | 2027-08-14 | $163 | Daily |
| 2027-08-15 | 2027-08-15 | $112 | Daily |
| 2027-08-16 | 2027-08-16 | $102 | Daily |
| 2027-08-17 | 2027-08-17 | $87 | Daily |
| 2027-08-18 | 2027-08-18 | $94 | Daily |
| 2027-08-19 | 2027-08-19 | $117 | Daily |
| 2027-08-20 | 2027-08-20 | $147 | Daily |
| 2027-08-21 | 2027-08-21 | $147 | Daily |
| 2027-08-22 | 2027-08-22 | $96 | Daily |
| 2027-08-23 | 2027-08-23 | $92 | Daily |
| 2027-08-24 | 2027-08-24 | $79 | Daily |
| 2027-08-25 | 2027-08-25 | $86 | Daily |
| 2027-08-26 | 2027-08-26 | $107 | Daily |
| 2027-08-27 | 2027-08-27 | $140 | Daily |
| 2027-08-28 | 2027-08-28 | $138 | Daily |
| 2027-08-29 | 2027-08-29 | $91 | Daily |
| 2027-08-30 | 2027-08-30 | $89 | Daily |
| 2027-08-31 | 2027-08-31 | $78 | Daily |
| 2027-09-01 | 2027-09-01 | $83 | Daily |
| 2027-09-02 | 2027-09-02 | $104 | Daily |
| 2027-09-03 | 2027-09-03 | $181 | Daily |
| 2027-09-04 | 2027-09-04 | $185 | Daily |
| 2027-09-05 | 2027-09-05 | $136 | Daily |
| 2027-09-06 | 2027-09-06 | $133 | Daily |
| 2027-09-07 | 2027-09-07 | $82 | Daily |
| 2027-09-08 | 2027-09-08 | $87 | Daily |
| 2027-09-09 | 2027-09-09 | $108 | Daily |
| 2027-09-10 | 2027-09-10 | $143 | Daily |
| 2027-09-11 | 2027-09-11 | $147 | Daily |
| 2027-09-12 | 2027-09-12 | $99 | Daily |
| 2027-09-13 | 2027-09-13 | $113 | Daily |
| 2027-09-14 | 2027-09-14 | $85 | Daily |
| 2027-09-15 | 2027-09-15 | $90 | Daily |
| 2027-09-16 | 2027-09-16 | $108 | Daily |
| 2027-09-17 | 2027-09-17 | $141 | Daily |
| 2027-09-18 | 2027-09-18 | $143 | Daily |
